|
|
Bài 1: 12 tiết LT | ||
Bài 2 : 28 tiết ( 16 tiết LT + 12 tiết TH) | ||
Bài 3: 20 tiết ( 08 tiết LT + 12 tiết TH) | ||
Bài 4 : 20 tiết LT | ||
Mô đun 01: 46 tiết ( 8 tiết LT + 38 tiết TH ) | ||
Mô đun 02: 102 tiết (2 tiết LT + 100 tiết TH) | ||
Mô đun 03: 86 tiết ( 2 tiết LT + 84 tiết TH ) | ||
Ôn tập và Thi cuối khóa : 16 tiết ( 08 tiết LT + 08 tiết TH) | ||
Tên bài giảng | Tổng số tiết | lý thuyết | thực hành | ||
BÀI 1 | Tổng quan Du lịch thế giới | 12 | 12 | 0 | |
Sự phát triển của ngành du lịch Nha Trang, Khánh Hòa và thế giới | 4 | 4 | |||
- Tiêu chuẩn vệ sinh Quốc tế và An toàn lao động trong ngành Du lịch. | 4 | 4 | |||
Một số kiến thức về sản phẩm của ngành du lịch | 4 | 4 | |||
BÀI 2 | Giới thiệu về quầy Bar | 28 | 16 | 12 | |
Tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế | 4 | 4 | |||
Giới thiệu về các loại quầy Bar | 4 | 4 | |||
Sắp xếp vệ sinh quầy Bar | 4 | 2 | 2 | ||
Cơ cấu tổ chức quầy Bar | 4 | 4 | |||
Nhận biết các trang thiết bị dụng cụ trong quầy Bar | 4 | 2 | 2 | ||
Thực hành vệ sinh quầy Bar và các trang thiết bị trong quầy Bar | 8 | 8 | |||
BÀI 3 | Các loại thức uống có trong quầy Bar | 20 | 8 | 12 | |
Thức uống không cồn | 4 | 2 | 2 | ||
Thức uống có cồn | 4 | 2 | 2 | ||
Các loại rượu mạnh mùi Liquer | 4 | 2 | 2 | ||
Qui trình phục vụ rượu Vang, Champagne, bia, nước ngọt. | 8 | 2 | 6 | ||
BÀI 4 | Tiếng Anh chuyên ngành trong quầy bar | 20 | 20 | ||
MĐ 1 | Các phương pháp pha chế rượu Cocktail | 46 | 8 | 38 | |
Các phương pháp shake (Cocktail) | 8 | 2 | 6 | ||
Phương pháp rót, và phương pháp đổ tầng | 8 | 2 | 6 | ||
Phương pháp xay trộn và phương pháp khuấy | 8 | 2 | 6 | ||
Cắt tỉa trang trí các loại thức uống trong pha chế | 16 | 16 | |||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 01 | 6 | 2 | 4 | ||
MĐ 2 | Thức uống không cồn và cách thức pha chế các loại thức uống không cồn | 102 | 2 | 100 | |
1. Thực hành pha chế sinh tố (Smoothies) | 16 | 16 | |||
- Sinh tố dâu | |||||
- Sinh tố bơ | |||||
- Sinh tố xoài | |||||
- Sinh tố chuối + đu đủ | |||||
- Sinh tố xoài + chanh dây | |||||
- Sinh tố chuối dâu | |||||
- Sinh tố bơ + đậu phộng | |||||
2. Thực hành pha chế nước ép (Juice) | 16 | 16 | |||
- Nước ép đơn tầng: | |||||
+ Ôỉ ép | |||||
+ Thơm ép | |||||
+ Dưa hấu | |||||
+ Cà chua | |||||
+ Cà rốt | |||||
+ Bưởi ép | |||||
- Nước ép đa tầng: | |||||
+ Cam cà rốt | |||||
+ Cà rốt cà chua | |||||
+ Cam, cà rốt , cà chua | |||||
3. Thực hành pha chế cà phê Việt Nam | 16 | 16 | |||
- Cà phê đen | |||||
- Cà phê sữa | |||||
- Bạc xỉu | |||||
- Ca cao | |||||
4. Thực hành pha chế cà phê máy (Espresso coffee machine) | 16 | 16 | |||
- Espresso | |||||
- Capuccino | |||||
- Latte | |||||
- Mocha | |||||
5.Thực hành pha chế các loại thức uống thông dụng | 16 | 16 | |||
- La hán quả | |||||
- Trà lipton | |||||
- Lipton sữa | |||||
- Lipton cam | |||||
- Lipton chanh | |||||
- Sâm dứa | |||||
- Nước chanh | |||||
- Chanh rum | |||||
- Chanh tuyết | |||||
- Nước cam | |||||
6. Thực hành pha chế các dòng thức uống hiện đại: | 16 | 16 | |||
- Trà vải | |||||
- Trà đào | |||||
- Trà sữa | |||||
- Trà trái cây | |||||
- Soda Ý | |||||
- Mojito | |||||
- Mango ice blended | |||||
- Guava & Peach ice blended | |||||
- Banana & Pineable ice blended | |||||
- Matcha ice blended | |||||
- Cookie ice blended | |||||
- Coffee ice blended | |||||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 02 | 6 | 2 | 4 | ||
MĐ 3 | Thức uống có cồn và cách thức pha chế các loại cocktail | 86 | 2 | 84 | |
- White lady cocktail | 4 | 4 | |||
- Japanese lipper cocktail | 4 | 4 | |||
- Side car cocktail | 4 | 4 | |||
- Grasshoper cocktail | 4 | 4 | |||
- Magarita cocktail | 4 | 4 | |||
- Dry martini cocktail | 4 | 4 | |||
- Long island tea cocktail | 4 | 4 | |||
- B52 cocktail | 4 | 4 | |||
- Tequila sunrise cocktail | 4 | 4 | |||
- Pinacolada cocktail | 4 | 4 | |||
- Singapore sling cocktail | 4 | 4 | |||
- Screwdriver cocktail | 4 | 4 | |||
- Brandy Alexander cocktail | 4 | 4 | |||
- Whiskey sour cocktail | 4 | 4 | |||
- Orgasm cocktail | 4 | 4 | |||
- Gin & Tonic cocktail | 4 | 4 | |||
- Black Russian cocktail | 4 | 4 | |||
- White russian cocktail | 4 | 4 | |||
- Sex on the beach cocktail | 4 | 4 | |||
- B53 cocktail | 4 | 4 | |||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 03 | 6 | 2 | 4 | ||
* | Ôn tập và Thi cuối khóa | 16 | 8 | 8 | |
Tổng cộng | 330 | 76 | 254 |
Ý kiến bạn đọc