|
|
STT |
Nội dung |
Thời gian | |||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành (lớp) | KT | ||
MH01 | Thương phẩm, an toàn thực phẩm và an toàn lao động | 30 | 30 | 0 | 1 |
MH02 | Sinh lý dinh dưỡng | 30 | 29 | 0 | |
MH03 | Phương pháp cắt, thái, tỉa cơ bản | 25 | 5 | 20 | |
MH04 | Chế biến bánh và món ăn tráng miệng | 20 | 5 | 15 | |
MH05 | Phương pháp hấp, luộc, chần | 25 | 5 | 20 | |
MĐ01 | Phương pháp chế biến nước sốt, nước dùng soup, salad và món ăn khai vị |
35 | 3 | 30 | 2 |
MĐ02 | Phương pháp chiên, xào, nướng, đút lò,áp chảo | 35 | 3 | 30 | 2 |
MĐ03 | Phương pháp nấu, hầm | 70 | 6 | 62 | 2 |
MĐ04 | Thực hành các loại bánh mỳ, hamburger, pizza | 40 | 3 | 35 | 2 |
Ôn tập, Thi | 10 | 10 | |||
Tổng | 320 | 89 | 222 | 9 |
STT | Văn phòng phẩm | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giấy in A4 | Gam | 1 | |
2 | Giấy phô tô A4 | Gam | 0.5 | |
3 | Sổ tay giáo viên | quyển | 09 | |
4 | Sổ lên lớp | quyển | 01 | |
5 | Bút lông viết bảng | cây | 10 | |
6 | Chứng chỉ | cái | 01 | /1 học viên |
STT | Tài liệu đào tạo | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giáo trình | quyển | 01 | /1 học viên |
2 | Tài liệu tham khảo | quyển | 01 | /1 học viên |
STT | Tên thiết bị, công cụ dụng cụ | Thông số kỹ thuật | ĐVT |
SL |
Thời gian Trích khấu hao ((năm) |
1 | Lò nướng đại | WYX-804 Kích thước 750*580*1100 Điện áp 220v Công suất: 6+3.2kw |
Cái | 01 | 5 |
2 | Máy chiếu | Panasonic- PT- LB2VEA KT: 307*69*10mm TL: 2.3kg Độ phân giải: 1024*768 ( XGA) |
Chiếc |
01 |
3 |
3 | Màn chiếu | EXZEN 80 inch KT: 60’’*60’’(1.5*1.5m) |
Cái |
2 | |
4 | T ủ lạnh |
Sharp Apricot SJ-X346E-SL, dung t ích 342 L, |
Cái |
01 |
3 |
5 | Bàn sơ chế thức ăn (thức ăn còn sống) | Inox- 1.2*2.0m Trụ ø38*1 2 tầng 0.5*0.5m |
Cái |
02 |
3 |
6 | Bàn ra món (thức ăn đã nấu chín) | Inox- 1.2*2.0m Trụ ø38*1 2 tầng 0.5*0.5m |
Cái |
01 |
3 |
7 | Kệ đựng nguyên liệu và gia vị | Inox -1.2*2*3m Lan can 4 mặt Trụ ø38*1 4 tầng, độ dày 1ly |
Cái |
01 |
3 |
8 | Kệ đựng xoong, chảo,thau |
Inox -1.2*2*3m Lan can 4 mặt Trụ ø38*1 4 tầng, độ dày 1ly |
Cái |
01 |
3 |
9 | Kệ gổ kê sách tham khảo | Chất liệu gổ Có vách hậu Kích thước( 1.5x2m) |
Cái | 2 | 3 |
10 | Lò vi sóng | EMS 25027 GX Kíchthước: 258.2*439.5*330mm |
Cái | 02 | 2 |
11 | Bếp khò gas | Nasonal 168T Kíchthước: 58*34*16cm Trọng lượng: 6.8kg |
Cái |
01 |
2 |
12 | Lò nướng mini | L1117- KT: 349*197*244mm TL: 2.9kg |
Cái |
03 |
2 |
13 | Bồn rửa | Inox -2 ngăn Trụ ø38*1 Mặt chậu dày 1 ly |
Cái |
01 |
2 |
14 | Ghế ngồi | Nhựa Song long màu giả gỗ (49x49x87) | Cái | 40 | 2 |
15 | Bếp ga gia đình | Bếp ga Sakura SA- 692SG , chất liệu kim loại phủ men chống dính |
Cái | 4 | 2 |
STT |
Tên mặt hàng |
ĐVT |
Định mức | |||
SL |
Sử dụng |
Tỷ lệ ( %) thu hồi tái sử dụng |
Tiêu hao | |||
1 | Bảng trắng | cái | 1 | 1 | 90 | |
2 | Máy xay | cái | 3 | 3 | 70 | |
3 | Kệ thớt (inox) | cái | 3 | 3 | 90 | |
4 | Thớt chặt | cái | 3 | 3 | 90 | |
5 | Thớt nhỏ cắt , gọt | cái | 12 | 12 | 90 | |
6 | Thùng đựng rác (rác sơ chế) | cái | 3 | 3 | 90 | |
7 | Chảo quai đại | cái | 3 | 3 | 90 | |
8 | Chảo tay cầm | cái | 3 | 3 | 90 | |
9 | Nồi hầm | cái | 6 | 6 | 90 | |
10 | Nồi áp suất 5l | cái | 1 | 1 | 90 | |
11 | Nồi lẩu | cái | 6 | 6 | 90 | |
12 | Xoong | cái | 10 | 10 | 90 | |
13 | Xửng hấp | cái | 3 | 3 | 90 | |
14 | Hủ đựng gia vị | cái | 10 | 10 | 90 | |
15 | Dĩa 30cm | cái | 30 | 30 | 80 | |
16 | Dĩa 25cm | Cái | 20 | 20 | 80 | |
17 | Dĩa vuông | cái | 10 | 10 | 80 | |
18 | Dĩa sâu tròn 25cm | cái | 10 | 10 | 80 | |
19 | Dĩa cạn 30 | cái | 10 | 10 | 80 | |
20 | Chén sứ | cái | 40 | 40 | 80 | |
21 | Tô sứ | cái | 20 | 20 | 80 | |
22 | Thau inox | cái | 6 | 6 | 90 | |
23 | BộThau rổ nhựa | Bộ | 10 | 10 | 90 | |
24 | Đồ đong lít | cái | 3 | 3 | 90 | |
25 | Bộ nĩa, muổng | Bộ | 40 | 40 | 90 | |
26 | Vá múc 304 | cái | 10 | 10 | 90 | |
27 | Xẻng xào | cái | 5 | 5 | 90 | |
28 | Vợt lổ | cái | 5 | 5 | 90 | |
29 | Chén nhí (đồ chấm) | cái |
10 |
10 |
80 |
|
30 | Vĩ nướng 60 | cái | 3 | 3 | 80 | |
31 | Kẹp gắp 5 | cái | 5 | 5 | 90 | |
32 | Bộ cối, chày | Bộ | 1 | 1 | 90 | |
33 | Khui đồ hộp | cái | 2 | 2 | 90 | |
34 | Ly trái khế | cái | 40 | 40 | 90 | |
35 | Dao chặt | cái | 3 | 3 | 90 | |
36 | Dao cắt | cái | 12 | 12 | 90 | |
37 | Dao thái, gọt | cái | 12 | 12 | 90 | |
38 | Dao tỉa | cái | 12 | 12 | 90 | |
39 | Áo bếp chuyên Dụng, tạp dề, mủ |
Bộ |
35 |
35 |
0 |
35 |
STTSSSTT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
S L |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
04 | Ớt sừng | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Ớt sừng | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Hành lá | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Dưa leo | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
04 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
05 | Ngò rí xanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Salad ria | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
SL |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Bột mỳ | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bacon | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Trứng | quả | 12 | 12 | 0 | 12 |
04 | Hành tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Cheese mozarella | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Kem tươi | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
07 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
SL |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Topping cream | lit | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Sữa | lit | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Trứng | quả | 45 | 45 | 0 | 45 |
04 | Đường | kg | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 |
05 | Vani | tuýp | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
S L |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bơ achor | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Bột mỳ | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Đường xay | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
04 | Trứng | quả | 60 | 60 | 0 | 60 |
05 | Mè | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Tôm sú | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Mực ống | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Nghêu | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Ghẹ | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Xả | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Gừng | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Ớt | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cà rốt | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bắp còi | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Khoai tây | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Củ dền | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
05 | Súp lơ trắng | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
06 | Súp lơ xanh | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
07 | Sốt mayonnaise ( chai nhỏ) |
chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Trứng gà | quả | 120 | 120 | 0 | 120 |
02 | Dấm | chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cá Hồng | con | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bí ngòi | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Ngò tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
04 | Tôm sú | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
02 | Hành tây | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Xương gà | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
04 | Rượu vang | lit | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Lá bayleaf | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
06 | Kem tươi | lit | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
08 | Tỏi tây | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Khoai tây | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Cà rốt | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Đậu hà lan | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
04 | Dưa bao tử | hủ | 6 | 6 | 0 | 6 |
05 | Dăm bông | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
06 | Sốt mayanaise | chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
07 | Tiêu xay | kg | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
08 | Salad | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
09 | Chanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Trứng gà | quả | 36 | 36 | 0 | 36 |
02 | Dầu nành | lit | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Cà chua | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Hành tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
05 | Tỏi | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
06 | Chanh | kg | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
07 | Đường vàng | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
08 | Ngò tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Xương gà | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | Ức gà filet | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Lá bayleaf | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
04 | Bột mỳ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
05 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Tỏi tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Rượu vang | lit | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Sanwich | cây | 3 | 3 | 0 | 3 |
09 | Sữa tươi | Bịch | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | Kem tươi | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
11 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
12 | Cà rốt | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Whipping | lit | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |
02 | Sữa tươi | bịch | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Bơ achor | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
04 | Rượu vang | lit | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 |
05 | Bột mỳ | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Hành tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Tỏi | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
08 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Hàu | kg | 9 | 9 | 0 | 9 |
02 | Hành tím | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Ớt sừng | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
04 | Chanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Bột mỳ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
06 | Kem | lit | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
07 | Ngò tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
08 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
09 | Hành tây | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
10 | Tỏi | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
11 | Cheese mozerela | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cồi sò điệp | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Cải mầm | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Xả | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Bánh mỳ | ổ | 12 | 12 | 0 | 12 |
05 | Cà chua bi | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
06 | Vani nước | tuýp | 3 | 3 | 0 | 3 |
07 | Tỏi khô | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
08 | Bơ | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
09 | Cải ngồng | bó | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | Củ dền | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cà hồi filet | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bí ngoài xanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Romary | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
04 | Rượu vang | lit | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
05 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
06 | Tỏi | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
07 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
08 | Sup lơ xanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
09 | Kem tươi | lit | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
10 | Thì là | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Thăn heo | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Hạnh nhân | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
03 | Cà rốt | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
04 | Táo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Kem tươi | lit | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Dầu olive | lit | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Bánh mỳ (vụn) | Kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Trứng gà | quả | 15 | 15 | 0 | 15 |
09 | Dưa leo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
10 | Cải mầm | hộp | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Chanh | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Lá sage | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
13 | Bột mỳ | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dầu chiên | lit | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bò mỹ | kg | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |
02 | Tôm thẻ | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Hành tím | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
04 | Kem tươi | lit | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
05 | Dầu olive | lít | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Tỏi | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
07 | Bơ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
08 | Ngò tây | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
09 | Ketchup | chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Xả | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bí ngòi vàng | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
12 | Măng tây tươi | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
13 | Khoai tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
10 | Mozarelle | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cá thu | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Hành tím | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
03 | Súp lơ xanh | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
05 | Chanh dây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Dầu chiên | lit | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Rượu vang | lit | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
08 | Tỏi tây | kg | 0.3 | 0.3 | 0. | 0.3 |
09 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Măng tươi | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
11 | Bột mỳ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
12 | Bơ achor | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bacon | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Dầu olive | lit | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Trứng gà | quả | 15 | 15 | 0 | 15 |
04 | Rượu vang | lit | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
05 | Cheese parmersan | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Kem tươi | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Bơ achor | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
08 | Tỏi khô | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
09 | Spaghetti | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ngò Tây | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bò mỹ | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bơ achor | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
03 | Dầu olive | lit | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
04 | Sup lơ xanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Rượu vang | lit | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
06 | Tiêu sọ hạt | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
07 | Ngò tây | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
08 | Khoai tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
09 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kem tươi | lít | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
12 | Sốt demiglace | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bắp bò | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | Hành tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Hành tím | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
04 | Cà rốt | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Bánh mỳ | ổ | 12 | 12 | 0 | 12 |
06 | Khoai tây bi | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Nấm rơm | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Tỏi | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
09 | Rượu vang | lit | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Ngò tây | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Gạo Ý risotto | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Phô mai |