Trong đó : | ||
Bài 1: 12 tiết LT | ||
Bài 2 : 8 tiết LT | ||
Bài 3: 8 tiết LT | ||
Bài 4: 16 tiết LT | ||
Bài 5: 16 tiết LT | ||
Mô đun 01: 78 tiết ( 2 tiết LT + 76 tiết TH ) | ||
Mô đun 02: 54 tiết ( 20 tiết LT + 34 tiết TH) | ||
Mô đun 03: 62 tiết ( 2 tiết LT + 60 tiết TH ) | ||
Mô đun 04: 86 tiết ( 2 tiết LT + 84 tiết TH ) | ||
Ôn tập và Thi cuối khóa : 20 tiết ( 08 tiết LT + 12 tiết TH) |
Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Tổng số (tiết) | Trong đó | |
Lý thuyết | Thực hành | |||
Bài 1 | Tổng quan Du lịch & Giới thiệu cơ cấu tổ chức | 12 | 12 | 0 |
- Sự phát triển của ngành du lịch Nha Trang, Khánh Hòa và thế giới - Các kiến thức cần thiết của người nhân viên trong ngành Du lịch. |
4 | 4 | ||
-Tiêu chuẩn vệ sinh Quốc tế và An toàn lao động trong ngành Du lịch. - Vệ sinh trong nhà hàng |
4 | 4 | ||
- Khái quát về hoạt động của bộ F&B - Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận F&B - Các hoạt động kinh doanh tại bộ phận F&B |
4 | 4 | ||
Bài 2 | Quản trị nhân sự | 8 | 8 | 0 |
- Thiết lập sơ đồ tổ chức - Tuyển dụng |
4 | 4 | ||
- Đào tạo nhân sự - Chế độ, quy định. - Chiến lược nhân sự. |
4 | 4 | ||
Bài 3 | Quản trị sales & marketing | 8 | 8 | 0 |
- Marketing là gì? | 4 | 4 | ||
- Công cụ marketing 4b | ||||
- Các phương pháp quảng bá | 4 | 4 | ||
- Làm thế nào để quảng bá nhà hàng hiệu quả | ||||
Bài 4 | Các kỹ năng mềm để đi đến thành công | 16 | 16 | 0 |
Kỹ năng giao tiếp | 4 | 4 | ||
Kỹ năng chăm sóc khách hàng | 4 | 4 | ||
Kỹ năng bán hàng | 4 | 4 | ||
Kỹ năng làm việc theo nhóm | 4 | 4 | ||
Bài 5 | Quản trị bếp | 16 | 16 | |
Tiêu chuẩn định lượng món ăn: | ||||
- Tiêu hao vật chất, giá vốn - Điểm hòa vốn trong kinh doanh |
4 | 4 | ||
- Những công thức cần nhớ để làm định lượng món ăn & các bài tập định lượng | 4 | 4 | ||
- Phương pháp xây dựng thực đơn và thiết lập giá bán | 4 | 4 | ||
- Kiến thức tổng quát về thực phẩm và các phương pháp nấu nướng | ||||
- Thực phẩm và các phương pháp nấu nướng | 4 | 4 | ||
- Qui trình quản lý hàng hóa thực phẩm | ||||
MĐ 01 | Quản trị nhà hàng | 78 | 2 | 76 |
1.Nhận biết dụng cụ và trang thiết bị phục vụ chuyên dụng được sử dụng trong nhà hàng | 4 | 4 | ||
2. Nghệ thuật trang trí bàn tiệc: | ||||
- Nghệ thuật xếp khăn ăn - Nghệ thuật trải khăn bàn |
4 | 4 | ||
3. Giới thiệu những động tác cơ bản của người phục vụ bàn quốc tế | ||||
- Kỹ thuật sử dụng khay | 4 | 4 | ||
- Bưng mâm 1 tay | 4 | 4 | ||
- Bưng mâm 2 tay | 4 | 4 | ||
- Bày bàn tiệc theo kiểu Âu - Á | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ rượu vang | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ rượu Champagne | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ nước lọc, trà, cà phê, bia, nước ngọt | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ À la carte | 4 | 4 | ||
- Thực hành lấy order | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ khách ăn đoàn ( Set menu) | 4 | 4 | ||
-Qui trình phục vụ tiệc cưới | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ tiệc hội nghị | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ tiệc Cocktail | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ tiệc Buffet | 4 | 4 | ||
- Qui trình phục vụ room service | 4 | 4 | ||
- Bốn động tác cơ bản của người phục vụ | 4 | 4 | ||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 01 | 6 | 2 | 4 | |
MĐ 02 | Quản trị bar | 54 | 20 | 34 |
Giới thiệu về quầy Bar | ||||
1. Tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế | 4 | 4 | ||
2.Giới thiệu về các loại quầy Bar | 4 | 4 | ||
3.Cơ cấu tổ chức quầy Bar | 4 | 4 | ||
4. Nhận biết các trang thiết bị dụng cụ trong quầy Bar | 4 | 4 | ||
5. Thực hành vệ sinh quầy Bar và các trang thiết bị trong quầy Bar | 4 | 4 | ||
Các loại thức uống trong quầy Bar & nghệ thuật trang trí | ||||
1. Thức uống không cồn | 4 | 2 | 2 | |
2. Thức uống có cồn | 4 | 2 | 2 | |
3.Các loại rượu mạnh, rượu mùi | 4 | 2 | 2 | |
4.Cắt tỉa trang trí các loại thức uống trong pha chế | 4 | 4 | ||
Các phương pháp pha chế rượu Cocktail | ||||
1. Phương pháp shake Cocktail | 4 | 4 | ||
2. Phương pháp rót , và phương pháp đổ tầng | 4 | 4 | ||
3. Phương pháp xay trộn và phương pháp khuấy | 4 | 4 | ||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 02 | 6 | 2 | 4 | |
MĐ 03 | Thức uống không cồn và cách thức pha chế các loại thức uống không cồn | 62 | 2 | 60 |
1. Thực hành pha chế sinh tố (smoothies) | 10 | 10 | ||
- Sinh tố dâu | ||||
- Sinh tố bơ | ||||
- Sinh tố xoài | ||||
- Sinh tố chuối + đu đủ | ||||
- Sinh tố xoài + chanh dây | ||||
- Sinh tố chuối dâu | ||||
- Sinh tố bơ + đậu phộng | ||||
2. Thực hành pha chế nước ép (juice) | 10 | 10 | ||
- Nước ép đơn tầng: | ||||
+ Ôỉ ép | ||||
+ Thơm ép | ||||
+ Dưa hấu | ||||
+ Cà chua | ||||
+ Cà rốt | ||||
+ Bưởi ép | ||||
- Nước ép đa tầng: | ||||
+ Cam cà rốt | ||||
+ Cà rốt cà chua | ||||
+ Cam, cà rốt , cà chua | ||||
3. Thực hành pha chế cà phê Việt Nam | 8 | 8 | ||
- Cà phê đen | ||||
- Cà phê sữa | ||||
- Bạc xỉu | ||||
- Ca cao | ||||
4. Thực hành pha chế cà phê máy | 8 | 8 | ||
- Espresso | ||||
- Capuccino | ||||
- Latte | ||||
- Mocha | ||||
5.Thực hành pha chế các loại thức uống thông dụng | 10 | 10 | ||
- La hán quả | ||||
- Trà lipton | ||||
- Lipton sữa | ||||
- Lipton cam | ||||
- Lipton chanh | ||||
- Sâm dứa | ||||
- Nước chanh | ||||
- Chanh rum | ||||
- Chanh tuyết | ||||
- Nước cam | ||||
6. Thực hành pha chế các dòng thức uống hiện đại: | 10 | 10 | ||
- Trà vải | ||||
- Trà đào | ||||
- Trà sữa | ||||
- Trà trái cây | ||||
- Soda Ý | ||||
- Mojito | ||||
- Mango ice blended | ||||
- Guava & Peach ice blended | ||||
- Banana & Pineable ice blended | ||||
- Matcha ice blended | ||||
- Cookie ice blended | ||||
- Coffee ice blended | ||||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 03 | 6 | 2 | 4 | |
MĐ 04 | Cách thức pha chế các loại thức uống có cồn (Cocktail) | 86 | 2 | 84 |
- White lady cocktail | 4 | 4 | ||
- Japanese lipper cocktail | 4 | 4 | ||
- Side car cocktail | 4 | 4 | ||
- Grasshoper cocktail | 4 | 4 | ||
- Magarita cocktail | 4 | 4 | ||
- Dry martini cocktail | 4 | 4 | ||
- Long island tea cocktail | 4 | 4 | ||
- B52 cocktail | 4 | 4 | ||
- Tequila sunrise cocktail | 4 | 4 | ||
- Pinacolada cocktail | 4 | 4 | ||
- Singapore sling cocktail | 4 | 4 | ||
- Screwdriver cocktail | 4 | 4 | ||
- Brandy Alexander cocktail | 4 | 4 | ||
- Whiskey sour cocktail | 4 | 4 | ||
- Orgasm cocktail | 4 | 4 | ||
- Gin & Tonic cocktail | 4 | 4 | ||
- Black Russian cocktail | 4 | 4 | ||
- White russian cocktail | 4 | 4 | ||
- Sex on the beach cocktail | 4 | 4 | ||
- B53 cocktail | 4 | 4 | ||
Ôn tập và kiểm tra cuối mô đun 04 | 6 | 2 | 4 | |
* | Ôn tập và Thi cuối khóa | 20 | 8 | 12 |
Tổng cộng | 360 | 94 | 266 |
Trong đó : | ||
Bài 1: 12 tiết LT | ||
Bài 2 : 8 tiết LT | ||
Bài 3: 8 tiết LT | ||
Bài 4: 16 tiết LT | ||
Bài 5: 16 tiết LT | ||
Mô đun 01: 78 tiết ( 2 tiết LT + 76 tiết TH ) | ||
Mô đun 02: 54 tiết ( 20 tiết LT + 34 tiết TH) | ||
Mô đun 03: 62 tiết ( 2 tiết LT + 60 tiết TH ) | ||
Mô đun 04: 86 tiết ( 2 tiết LT + 84 tiết TH ) | ||
Ôn tập và Thi cuối khóa : 20 tiết ( 08 tiết LT + 12 tiết TH) |
Ý kiến bạn đọc