|
|
STT |
Nội dung |
Thời gian | |||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành (lớp) | KT | ||
MH01 | Thương phẩm, an toàn thực phẩm và an toàn lao động | 30 | 30 | 0 | 1 |
MH02 | Sinh lý dinh dưỡng | 30 | 29 | 0 | |
MH03 | Phương pháp chế biến nước dùng, sốt, món ăn khai vị | 25 | 5 | 20 | |
MH04 | Phương pháp cắt, thái, tỉa | 25 | 5 | 20 | |
MH05 | Chế biến bánh và món ăn tráng miệng | 20 | 5 | 15 | |
MĐ01 | Phương pháp hấp, luộc | 35 | 3 | 30 | 2 |
MĐ02 | Phương pháp chiên, xào, nướng | 35 | 3 | 30 | 2 |
MĐ03 | Phương pháp kho, nấu, tiềm | 40 | 3 | 35 | 2 |
MĐ04 | Phương pháp chế biến món nước: lẩu, bún, phở | 70 | 6 | 62 | 2 |
Ôn tập, Thi | 10 | 10 | |||
Tổng | 320 | 89 | 222 | 9 |
STT | Văn phòng phẩm | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giấy in A4 | Gam | 1 | |
2 | Giấy phô tô A4 | Gam | 3 | |
3 | Sổ tay giáo viên | quyển | 09 | |
4 | Sổ lên lớp | quyển | 01 | |
5 | Bút lông viết bảng | cây | 10 | |
6 | Chứng chỉ | cái | 01 | /1 học viên |
STT | Tài liệu đào tạo | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giáo trình | quyển | 01 | /1 học viên |
2 | Tài liệu tham khảo | quyển | 01 | /1 học viên |
STT | Tên thiết bị, công cụ dụng cụ | Thông số kỹ thuật | ĐVT |
SL |
Thời gian Trích khấu hao ((năm) |
1 | Lò nướng đại | WYX-804 Kích thước 750*580*1100 Điện áp 220v Công suất: 6+3.2kw |
Cái | 01 | 5 |
2 | Máy chiếu | Panasonic- PT- LB2VEA KT: 307*69*10mm TL: 2.3kg Độ phân giải: 1024*768 ( XGA) |
Chiếc |
01 |
3 |
3 | Màn chiếu | EXZEN 80 inch KT: 60’’*60’’(1.5*1.5m) |
Cái |
2 | |
4 | T ủ lạnh |
Sharp Apricot SJ-X346E-SL, dung t ích 342 L, |
Cái |
02 |
3 |
5 | Bàn sơ chế thức ăn (thức ăn còn sống) | Inox- 1.2*2.0m Trụ ø38*1 2 tầng 0.5*0.5m |
Cái |
02 |
3 |
6 | Bàn ra món (thức ăn đã nấu chin) | Inox- 1.2*2.0m Trụ ø38*1 2 tầng 0.5*0.5m |
Cái |
01 |
3 |
7 | Kệ đựng nguyên liệu và gia vị | Inox -1.2*2*3m Lan can 4 mặt Trụ ø38*1 4 tầng, độ dày 1ly |
Cái |
01 |
3 |
8 | Kệ đựng xoong, chảo,thau |
Inox -1.2*2*3m Lan can 4 mặt Trụ ø38*1 4 tầng, độ dày 1ly |
Cái |
01 |
3 |
9 | Kệ gổ kê sách tham khảo | Chất liệu gổ Có vách hậu Kích thước( 1.5x2m) |
Cái | 2 | 3 |
10 | Lò vi sóng | EMS 25027 GX Kíchthước: 258.2*439.5*330mm |
Cái | 02 | 2 |
11 | Bếp khò gas | Nasonal 168T Kíchthước: 58*34*16cm Trọng lượng: 6.8kg |
Cái |
01 |
2 |
12 | Lò nướng mini | L1117- KT: 349*197*244mm TL: 2.9kg |
Cái |
03 |
2 |
13 | Bồn rửa | Inox -2 ngăn Trụ ø38*1 Mặt chậu dày 1 ly |
Cái |
01 |
2 |
14 | Ghế ngồi | Nhựa Song long màu giả gỗ (49x49x87) | Cái | 40 | 2 |
15 | Bếp ga gia đình | Bếp ga Sakura SA- 692SG , chất liệu kim loại phủ men chống dính |
Cái | 4 | 2 |
16 | Bếp nướng than hoa | Chất liệu inox, kích thước (36x10.5x28cm) |
Cái | 3 | 2 |
STT |
Tên mặt hàng |
ĐVT |
Định mức | |||
SL |
Sử dụng |
Tỷ lệ ( %) thu hồi tái sử dụng |
Tiêu hao | |||
1 | Bảng trắng | cái | 1 | 1 | 90 | |
2 | Máy xay | cái | 3 | 3 | 70 | |
3 | Kệ thớt (inox) | cái | 3 | 3 | 90 | |
4 | Thớt chặt | cái | 3 | 3 | 90 | |
5 | Thớt nhỏ cắt , gọt | cái | 12 | 12 | 90 | |
6 | Thùng đựng rác (rác sơ chế) | cái | 3 | 3 | 90 | |
7 | Chảo quai đại | cái | 3 | 3 | 90 | |
8 | Chảo tay cầm | cái | 3 | 3 | 90 | |
9 | Nồi hầm | cái | 6 | 6 | 90 | |
10 | Nồi áp suất 5l | cái | 1 | 1 | 90 | |
11 | Nồi lẩu | cái | 6 | 6 | 90 | |
12 | Xoong | cái | 10 | 10 | 90 | |
13 | Xửng hấp | cái | 3 | 3 | 90 | |
14 | Hủ đựng gia vị | cái | 10 | 10 | 90 | |
15 | Dĩa 30cm | cái | 30 | 30 | 80 | |
16 | Dĩa 25cm | Cái | 20 | 20 | 80 | |
17 | Dĩa vuông | cái | 10 | 10 | 80 | |
18 | Dĩa sâu tròn 25cm | cái | 10 | 10 | 80 | |
19 | Dĩa cạn 30 | cái | 10 | 10 | 80 | |
20 | Chén sứ | cái | 40 | 40 | 80 | |
21 | Tô sứ | cái | 20 | 20 | 80 | |
22 | Thau inox | cái | 6 | 6 | 90 | |
23 | BộThau rổ nhựa | Bộ | 10 | 10 | 90 | |
24 | Đồ đong lít | cái | 3 | 3 | 90 | |
25 | Bộ nĩa, muổng, đũa | Bộ | 40 | 40 | 90 | |
26 | Vá múc 304 | cái | 10 | 10 | 90 | |
27 | Xẻng xào | cái | 5 | 5 | 90 | |
28 | Vợt lổ | cái | 5 | 5 | 90 | |
29 | Chén nhí (đồ chấm) | cái |
10 |
10 |
80 |
|
30 | Vĩ nướng 60 | cái | 3 | 3 | 80 | |
31 | Kẹp gắp 5 | cái | 5 | 5 | 90 | |
32 | Bộ cối, chày | Bộ | 1 | 1 | 90 | |
33 | Khui đồ hộp | cái | 2 | 2 | 90 | |
34 | Ly trái khế | cái | 40 | 40 | 90 | |
35 | Dao chặt | cái | 3 | 3 | 90 | |
36 | Dao cắt | cái | 12 | 12 | 90 | |
37 | Dao thái, gọt | cái | 12 | 12 | 90 | |
38 | Dao tỉa | cái | 12 | 12 | 90 | |
39 | Áo bếp chuyên Dụng, tạp dề, mủ |
Bộ |
35 |
35 |
0 |
35 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
SL |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Tôm thẻ | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Thịt heo nạt | kg | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 |
03 | Dưa leo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Cà rốt | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Ớt xiêm | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Lá chanh | kg | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 |
07 | Rau thơm | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
08 | Phồng tôm | gói | 2 | 2 | 0 | 2 |
09 | Mè rang | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
10 | Đậu phộng rang | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
11 | Hành phi | kg | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 |
12 | Chanh | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
SL |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Thăn bò | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Ớt đà lạt | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
03 | Khế chua | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
04 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
05 | Cần tây | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
06 | Ngò rí | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
07 | Chuối chát | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Sả | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
09 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
10 | Ớt sừng | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
11 | Cà chua | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
12 | Dưa leo | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
13 | Salad ria | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
14 | phồng tôm | gói | 4 | 4 | 0 | 4 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
S L |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Măng tay | kg | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 |
02 | Thịt ghẹ | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
03 | Ngò rí | kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
04 | Trứng gà | quả | 20 | 20 | 0 | 20 |
05 | Xương gà | kg | 2 | 2 | 0 | 2 |
06 | Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
SL |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Xương heo | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | Xương gà | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | muối tinh | Kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
04 | Bột ngọt | kg | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Trứng gà | quả | 60 | 60 | 0 | 60 |
02 | Muối tinh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
03 | Dầu nành | lít | 1 | 1 | 0 | 1 |
STTSSSTT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%) thu hồi |
Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT |
S L |
Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bí đỏ | kg | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
02 | Củ cải trắng | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Cà rốt | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
04 | Ớt sừng | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Ớt sừng | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Hành lá | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Dưa leo | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
04 | Cà chua | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
05 | Ngò rí xanh | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Salad ria | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Trứng gà | quả | 30 | 30 | 0 | 30 |
02 | Đường | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Sửa tươi | lít | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Sửa đặc ( hộp nhỏ) | hộp | 12 | 12 | 0 | 12 |
05 | Cà phê đen | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Hạt sen | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Nhãn lồng khô | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Đường cát | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
04 | Đường phèn | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bột năng | Kg | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |
02 | Bột gạo | Kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
03 | Dừa nạo | Kg | 2 | 2 | 0 | 2 |
04 | Lá dứa | Bó | 6 | 6 | 0 | 6 |
05 | Đường cát | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Đậu xanh cà | Kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
07 | Vani nước | tuýp | 6 | 6 | 0 | 6 |
Phụ phí ( gas) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cà rốt | Kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Khoai tây | Kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Súp lơ xanh | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
04 | Súp lơ trắng | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
05 | Cải xanh | bó | 6 | 6 | 0 | 6 |
06 | Đậu cô ve | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
07 | Nước mắm | lít | 1 | 1 | 0.9 | 1 |
08 | Củ dền | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
09 | Trứng gà | quả | 15 | 15 | 0 | 15 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Mực | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Tôm | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Nghêu | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
04 | Ghẹ | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
05 | Sò | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
06 | Gừng | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
07 | Xả | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
08 | Chanh | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
09 | Ớt | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Giò sống | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Cà rốt | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Đậu đũa | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Củ dền | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
05 | Ớt sừng | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Nấm mèo | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Trứng gà | quả | 30 | 30 | 0 | 30 |
08 | Dưa leo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Thịt heo xay | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Gan gà | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Mỡ chài | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Nấm mèo | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
05 | Bún tàu | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Đậu phộng | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
07 | Hành phi | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
08 | Thịt ghẹ | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
09 | Salad búp | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
10 | Bánh tráng | xấp | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Ốc bươu | kg | 6 | 6 | 0 | 6 |
02 | Giò sống | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Heo xay | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
04 | Xả | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Ớt sừng | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Chanh | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Lá chanh | kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
08 | Nấm hương | kg | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
09 | Nấm mèo | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
10 | Tiêu xanh tươi | hủ | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí ( gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cá lốc | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | bầu | quả | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Bánh tráng | xấp | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Hành lá | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
05 | Ớt sừng | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
06 | Dưa leo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
07 | Salad ria | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Đậu phộng | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Tôm thẻ | kg | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |
02 | Mực ống | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | mỳ tôm | gói | 9 | 9 | 0 | 9 |
04 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
05 | Cải thảo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Hành tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Cải thìa | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
08 | Cải bỏ xôi | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
09 | Ngò rí | kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cánh gà CN | kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | Trứng gà | quả | 6 | 6 | 0 | 6 |
03 | Mè rang | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
04 | Dưa leo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
05 | Hành tây | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Cà chua | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Bột chiên giòn | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
08 | Bột chiên xù | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Tôm sú 40 | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Sú tím | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
03 | Salad ria | kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
04 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Dưa leo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Trứng gà | quả | 6 | 6 | 0 | 6 |
07 | Bột chiên xù | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
08 | Cà chua | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
09 | Hành tây | Kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Sườn non | kg | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 |
02 | Dưa leo | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Salad | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | sốt chua ngọt | chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
05 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Nước ngọt 7up | lon | 3 | 3 | 0 | 3 |
07 | Sốt BBQ | chai | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Gà ta | Kg | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
02 | Trà xanh | Kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Cà chua | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
04 | Sả | Kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Sa tế | hủ | 3 | 3 | 0 | 3 |
06 | Rau răm | Kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
07 | Hành tây | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
08 | Salad búp | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
09 | Muối hạt | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
10 | Giấy bạc nhỏ | cuộn | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Cá chim | kg | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Bánh tráng | xấp | 3 | 3 | 0 | 3 |
03 | Dưa leo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Xoài xanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Ớt đà lạt | kg | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |
06 | Rau ăn kèm | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
07 | Lá chuối | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
08 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
09 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
10 | Sữa đặc | lon | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ớt xiêm xanh | Kg | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Vịt | con | 3 | 3 | 0 | 3 |
02 | Hành tây | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
03 | Salad búp | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Bánh bao | bịch | 3 | 3 | 0 | 3 |
05 | É quế | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
06 | Dưa leo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
07 | Ớt xiêm xanh | kg | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
08 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
09 | Gừng | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bắp bò | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Nước dừa | Lit | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 |
03 | Gia vị bò kho | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
04 | Bánh mỳ | ổ | 12 | 12 | 0 | 12 |
05 | Khoai tây | Kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
06 | Cà rốt | Kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
07 | Hành tây | Kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
08 | Xả | Kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
09 | Quế, ngò gai | kg | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
10 | Quế, hồi | gói | 3 | 3 | 0 | 3 |
Phụ phí (gas và gia vị) |
STT | Tên nguyên vật liệu |
ĐVT | SL | Định mức | ||
Sử dụng | Tỷ lệ(%)thu hồi | Tiêu hao | ||||
01 | Bao tử heo | kg | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
02 | Tai heo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
03 | Lưởi heo | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
04 | Chanh | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
05 | Cà rốt | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
06 | Củ cải | kg | 1 | 1 | 0 | 1 |
07 |